Επικοινωνήστε μαζί μας
Εκτύπωση E-mail

Τιμοκατάλογος Περιόδου από 15/07/2011 έως 14/07/2012

 

Αριθμός ατόμων 15/07 – 25/08 26/08 – 30/09 01/10 – 22/12 23/12 – 10/01 11/01 – 14/07
Γαλάτεια 1-2 80.00 75.00 70.00 80.00 70.00
Άλκυστη 1-2 80.00 75.00 70.00 80.00 70.00
Ερατώ 1-2 80.00 75.00 70.00 80.00 70.00
Θέτις 1-2 80.00 75.00 70.00 70.00 70.00
Εκάτη 1-2 80.00 75.00 70.00 80.00 70.00
Αλκυόνη 1-2 80.00 75.00 70.00 80.00 70.00
Νεφέλη 1-2 80.00 75.00 70.00 80.00 70.00
Αίγλη 1 70.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Φιλύρα 1-2 (S) 150.00 115.00 130.00 150.00 130.00
Καλυψώ 2-4 family 100.00 95.00 90.00 100.00 90.00

 


 

Τιμές Πρωινού

 

Πρωινό (ονομασία) Περιλαμβάνει Τιμή κατά άτομο
Ελαφρύ Καφές – τοστ – χυμός 3,00€
Κλασικό Καφές – τοστ – χυμός – βούτυρο – μαρμελάδα – κέικ 5,00€
Αμερικάνικο Κλασικό + 2 αυγά τηγανιτά – μπέικον 7,00€
Χωριάτικο Κλασικό + 2 αυγά τηγανιτά – λουκάνικο – ντομάτα – αγγούρι 10,00€
 
Διαδρομές
Προσφορές